Stromkennzeichnung
Gemäß § 42 EnWG vom 07.07.2005, geändert Nov 2022
Energieträgermix 2021 der Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG
Unternehmensmix der Stadtwerke Bad Wildbad | |
---|---|
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 9,3% |
Kohle | 19,7% |
Erdgas | 4,3% |
Sonstige fossile Energieträger | 1,3% |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 57,2% |
Sonstige Erneuerbare Energien | 8,2% |
100% | |
Umweltauswirkungen | |
CO2-Emissionen g/kWh | 203 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0003 |
Energieträgermix Naturenergie-Produkte | |
---|---|
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 0,0% |
Kohle | 0,0% |
Erdgas | 0,0% |
Sonstige fossile Energieträger | 0,0% |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 57,2% |
Sonstige Erneuerbare Energien | 42,8% |
100% | |
Umweltauswirkungen | |
CO2-Emissionen g/kWh | 0 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0000 |
Energieträgermix Normalstrom-Produkte | |
---|---|
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 9,3% |
Kohle | 19,8% |
Erdgas | 4,4% |
Sonstige fossile Energieträger | 1,3% |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 57,1% |
Sonstige Erneuerbare Energien | 8,1% |
100% | |
Umweltauswirkungen | |
CO2-Emissionen g/kWh | 205 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0003 |
Energieträgermix Deutschland | |
---|---|
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Kernenergie | 12,9% |
Kohle | 28,9% |
Erdgas | 11,8% |
Sonstige fossile Energieträger | 1,2% |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 39,2% |
Sonstige Erneuerbare Energien | 6,0% |
100% | |
Umweltauswirkungen | |
CO2-Emissionen g/kWh | 507 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0003 |