Gasvertrag Wildbad Fix Biogas 10
gültig ab 01.01.2022 (nur für Bestandskunden) Kein neuer Vertragsabschluss möglich
Vertragslaufzeit: 1 Monat mit automatischer, unbefristeter Verlängerung
Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Vertragsende
Preisbindung: bis 31.12.2022
Gasvertrag Wildbad Fix Biogas10 | ||||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Monat | |||
Verbrauch in kWh | netto | brutto | netto | brutto |
0 bis 1.500 | 10,546 | 12,55 | 8,403 | 10,00 |
1.501 bis 30.000 | 8,067 | 9,60 | 12,605 | 15,00 |
30.001 bis 100.000 | 7,353 | 8,75 | 21,008 | 25,00 |
100.001 bis 500.000 | 7,185 | 8,55 | 25,210 | 30,00 |
500.001 bis 1.500.000 | 6,849 | 8,15 | 29,412 | 35,00 |
Die Nettopreise enthalten das Netznutzungsentgelt, den Messstellenbetrieb, die Messung, die Konzessionsabgabe , die CO²-Abgabe und die Energiesteuer.
Die Bruttopreise sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (19%).