Grund- und Ersatzbelieferung
für Industriekunden und Nicht-Haushaltskunden (Gewerbebedarf über 10.000 kWh Jahresverbrauch)
Preise gültig ab 22.12.2021
Grund- und Ersatzbelieferung für Anlagen von Nicht-Haushaltskunden (SLP-Kunden) gewerblicher Bedarf über 10.000 kWh Jahresverbrauch | ||||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis* Cent/kWh | Grundpreis €/Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | 22,25 | 26,48 | 302,52 | 360,00 |
*Der genannte Arbeitspreis versteht sich inkl. der Kosten für Netznutzung, Messstellenbetrieb, Messentgelt, Energiesteuer, Brennstoffabgabe, Konzessionsabgabe. Der Nettopreis versteht sich zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. |
Grund- und Ersatzbelieferung für Industriekunden und Anlagen von Nicht-Haushaltskunden mit registrierter Leistungsmessung (RLM-Kunden) | ||
---|---|---|
reiner Energiepreis** Cent/kWh | ||
netto | brutto | |
Anlage mit registrierter Leistungsmessung | 18,50 | 22,02 |
**Der genannte reine Energiepreis versteht sich zuzüglich der Kosten für Netznutzung, Messstellenbetrieb, Messentgelt, Energiesteuer, Brennstoffabgabe, Konzessionsabgabe. Diese Kosten berechnen wir Ihnen 1:1 weiter. Der Nettopreis versteht sich zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. |