Ihr persönliches Angebot für Strom "Wildbad Treue"
Fordern Sie noch heute ein unverbindliches Lieferangebot* bei unserem Kundenservice an
Sie erhalten dieses umgehend per Post.
* Wir liefern nur Strom in unserem Netzgebiet in Bad Wildbad und den Teilorten.
Kundenservice
Telefon: 07081 930-154, -155
Strom Wildbad Treue
Preise gültig ab 01.01.2026
Vertragslaufzeit: 1 Monat mit automatischer, unbefristeter Verlängerung
Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Vertragsende
Preisbindung: bis keine Preisbindung
| Wildbad Treue ET ohne Schwachlastregelung (Eintarifzähler) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Jahr | |||
| netto | brutto | netto | brutto | |
| Haushaltsbedarf und gewerblicher Bedarf | 29,75 | 35,40 | 139,50 | 166,00 |
| Wildbad Treue DT mit Schwachlastregelung (Doppeltarifzähler) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||||
| netto | brutto | netto | brutto | ||
| Haushaltsbedarf und gewerblicher Bedarf | HT | 29,75 | 35,40 | 163,86 | 195,00 |
| NT | 29,08 | 34,60 | |||
| Wildbad Treue mit Heizstrom DT mit Schwachlastregelung (Doppeltarifzähler) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||||
| netto | brutto | netto | brutto | ||
| Haushaltsbedarf und gewerblicher Bedarf | HT | 29,75 | 35,40 | 163,86 | 195,00 |
| mit Heizstrom (NSH) | NT | 20,80 | 24,75 | ||
Die Nettopreise enthalten das Netznutzungsentgelt, die Konzessionsabgabe, die Stromsteuer, die Umlagen nach KWKG, nach §19Abs.2 StromNEV, die Offshore-Haftungsumlage.
Die Bruttopreise sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (19%).
