Grund- und / Ersatzbelieferung
für Industriekunden und Nicht-Haushaltskunden (Gewerbebedarf über 10.000 kWh Jahresverbrauch)
Preise gültig ab 22.12.2021
Grund- und Ersatzbelieferung für Anlagen von Nicht-Haushaltskunden (SLP-Kunden) gewerblicher Bedarf über 10.000 kWh Jahresverbrauch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitspreis* Cent/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||||
netto | brutto | netto | brutto | ||
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | ET | 63,50 | 75,57 | 79,50 | 94,61 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | HT | 63,50 | 75,57 | 101,90 | 121,26 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | NT | 63,50 | 75,57 | ||
*Der genannte Arbeitspreis versteht sich inkl. der Kosten für Netznutzung, Messstellenbetrieb, EEG-Umlage, KWK-Umlage, §19 StromNEV-Umlage, Offshore-Umlage, Abschaltb.-Lasten-Umlage, Stromsteuer, Konzessionsabgabe. Der Nettopreis versteht sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe. |
Grund- und Ersatzbelieferung für Industriekunden und Anlagen von Nicht-Haushaltskunden mit registrierter Leistungsmessung (RLM-Kunden) | |||
---|---|---|---|
reiner Energiepreis** Cent/kWh | |||
netto | brutto | ||
Anlage mit registrierter Leistungsmessung | 45,00 | 53,55 | |
**Der genannte Energiepreis versteht sich zuzüglich der Kosten für Netznutzung, Messstellenbetrieb, EEG-Umlage, KWK-Umlage, §19 StromNEV-Umlage, Offshore-Umlage, Abschaltb.-Lasten-Umlage, Stromsteuer, Konzessionsabgabe. Diese Kosten berechnen wir 1:1 weiter. Der Nettopreis versteht sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe. |