Wasserpreise
Preise gültig ab 01.01.2019
Wasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verbrauchspreis €/m³ | Grundpreis €/Monat | ||||
gütig ab | netto | brutto | netto | brutto | |
Frischwasser pro cbm | 01.07.2020 | 2,18 | 2,33 | ||
Zähler Q3 2,5 (QN 1,5)* | 01.07.2020 | 6,59 | 7,05 | ||
Zähler Q3 4 (QN 2,5)* | 01.07.2020 | (im Normalfall eingebaut) | 6,59 | 7,05 | |
Zähler Q3 10 (QN 6)* | 01.07.2020 | 8,00 | 8,56 | ||
Zähler Q3 16 (QN 10)* | 01.07.2020 | 10,00 | 10,70 | ||
Zähler Q3 25 (QN 15)* | 01.07.2020 | 60,00 | 64,20 | ||
Zähler Q3 63 (QN 40)* | 01.07.2020 | 70,00 | 74,90 | ||
Zähler Q3 100 (QN 60)* | 01.07.2020 | 95,00 | 101,65 | ||
Zähler Q3 160 (QN 100)* | 01.07.2020 | 95,00 | 101,65 | ||
Zähler Q3 10 (QN 6)* Standrohr | 01.07.2020 | 20,00 | 23,80 |
* Die Zählerbezeichnung hat sich gemäß RL 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates geändert. Die bisherigen/alten Zählerbezeichnungen stehen in Klammer.
Die Bruttopreise beim Wasser sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (7%).