Gasvertrag Wildbad Gas Aktiv
gültig ab 01.01.2023 (nur für Kleingewerbe bis 10.000 kWh Verbrauch)
Vertragslaufzeit: 1 Monat mit automatischer, unbefristeter Verlängerung
Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Vertragsende
Preisbindung: keine Preisbindung
Gasvertrag Wildbad Gas Aktiv | ||||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Monat | |||
Verbrauch in kWh | netto | brutto | netto | brutto |
0 bis 1.500 | 18,150 | 19,42 | 8,50 | 9,10 |
1.501 bis 30.000 | 15,907 | 17,02 | 12,50 | 13,38 |
30.001 bis 100.000 | 14,224 | 15,22 | 44,50 | 47,62 |
100.001 bis 500.000 | 14,084 | 15,07 | 48,00 | 51,36 |
500.001 bis 1.500.000 | 13,804 | 14,77 | 52,00 | 55,64 |
Die Nettopreise enthalten das Netznutzungsentgelt, den Messstellenbetrieb, die Messung, die Konzessionsabgabe , die CO²-Abgabe, die Energiesteuer die Gasspeicher-, und Bilanzierungsumlage.
Die Bruttopreise sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (7%).