Grund- und Ersatzversorgung
für Haushaltskunden (gemäß §3 Nr. 22 EnWG)
Preise gültig ab 01.08.2022
Grund- und Ersatzversorgung | ||||
---|---|---|---|---|
Verbrauchspreis Cent/kWh | Grundpreis €/Monat | |||
Verbrauch in kWh | netto | brutto | netto | brutto |
0 bis 1.500 | 13,361 | 15,90 | 8,403 | 10,00 |
1.501 bis 30.000 | 10,882 | 12,95 | 12,605 | 15,00 |
30.001 bis 100.000 | 10,126 | 12,05 | 21,008 | 25,00 |
100.001 bis 500.000 | 9,958 | 11,85 | 25,210 | 30,00 |
500.001 bis 1.500.000 | 9,664 | 11,50 | 29,412 | 35,00 |
Die Nettopreise enthalten das Netznutzungsentgelt, den Messstellenbetrieb, die Messung, die Konzessionsabgabe , die CO²-Abgabe und die Energiesteuer.
Die Bruttopreise sind Endpreise nach der Preisangabenverordnung und enthalten die Umsatzsteuer mit dem derzeit gültigen Satz (19%).